Ókeypis prófíl koparþynna fyrir grafen burðarefni
●Þykkt: 9um 12um 18um 35um 70um
●Hefðbundin breidd: 1290mm
●Breidd svið: 200-1340mm, við getum klippt sem krafa þína
●Trékassapakki
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lengd: Sérsniðin
●Dæmi: Ókeypis
●Afhending: 15-20 daga
●Háþróaður filmur framleiðslubúnaður framleiðir hráa þynna af mismunandi þykkt
●Meðhöndlað filmu er bleik
●Mikill togstyrkur
●Umhverfisvænar vörur og ferlar
●Ókeypis prófíl
●Mikil lenging
●Grafenberi
●Grafen koparpappír notaður fyrir rafknúin ökutæki og orkugeymslu, litíumjónarafhlöður fyrir 3C framleiðslu, ofurþétti, litíumjóna super þétti.
Flokkun | Eining | Krafa | Prófunaraðferð | ||||||
Nafnþykkt | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Svæði þyngd | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Hreinleiki | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Togstyrkur | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Lenging | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Gljáni (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ójöfnur | S hlið | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M hlið | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porosity | Númer | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Háhita andoxun (200 ° C) | Mínútur | 30 |

Trékass pakkamynd
